PINUSI.COM - Pada Selasa (14/5/2024), harga emas batangan di PT Pegadaian melemah.
Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, termasuk UBS, Galeri 24, dan Antam, dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Antam setiap gram tercatat 1.358.000, turun Rp9.000 per gram.
Harga rata-rata emas Antam di berbagai ukuran turun 20,7% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
Ukuran/satuan emas ini berkisar mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berikut ini harga emas Antam Pegadaian per 15 Mei 2024:
Satuan Harga Antam Hari Ini Harga Antam Kemarin Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 gram Rp730.000 Rp734.000 -Rp4.000 −0.54%
1.0 gram Rp1.358.000 Rp1.366.000 -Rp8.000 −0.59%
2.0 gram Rp2.653.000 Rp2.670.000 -Rp17.000 −0.64%
3.0 gram Rp3.954.000 Rp3.979.000 -Rp25.000 −0.63%
5.0 gram Rp6.555.000 Rp6.596.000 -Rp41.000 −0.62%
10.0 gram Rp13.054.000 Rp13.136.000 -Rp82.000 −0.62%
25.0 gram Rp32.505.000 Rp32.710.000 -Rp205.000 −0.63%
50.0 gram Rp64.929.000 Rp65.339.000 -Rp410.000 −0.63%
100.0 gram Rp129.778.000 Rp130.598.000 -Rp820.000 −0.63%
250.0 gram Rp324.172.000 Rp326.222.000 -Rp2.050.000 −0.63%
500.0 gram Rp648.128.000 Rp652.228.000 -Rp4.100.000 −0.63%
1000.0 gram Rp1.296.215.000 Rp1.304.415.000 -Rp8.200.000 −0.63%
Emas UBS, yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera, dihargai Rp1.321.000 per gram, lebih rendah Rp11.000. Harga rata-rata emas di berbagai satuan turun 0,8%.
Harga Emas Pegadaian UBS pada 15 Mei 2024:
Satuan Harga UBS Hari Ini Harga UBS Kemarin Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 gram Rp705.000 Rp713.000 -Rp8.000 −1.12%
1.0 gram Rp1.321.000 Rp1.336.000 -Rp15.000 −1.12%
10.0 gram Rp12.883.000 Rp13.031.000 -Rp148.000 −1.14%
100.0 gram Rp128.256.000 Rp129.736.000 -Rp1.480.000 −1.14%
2.0 gram Rp2.621.000 Rp2.651.000 -Rp30.000 −1.13%
25.0 gram Rp32.143.000 Rp32.515.000 -Rp372.000 −1.14%
250.0 gram Rp320.543.000 Rp324.243.000 -Rp3.700.000 −1.14%
5.0 gram Rp6.476.000 Rp6.550.000 -Rp74.000 −1.13%
50.0 gram Rp64.153.000 Rp64.894.000 -Rp741.000 −1.14%
500.0 gram Rp640.330.000 Rp647.721.000 -Rp7.391.000 −1.14%
Harga emas Galeri24 mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan harga rata-rata turun 0,7%.
Harganya sekarang Rp1.315.000 per gram, turun Rp9.000.
Harga Emas Pegadaian Galeri24 pada 15 Mei 2024:
Satuan Harga Galeri24 Hari Ini Harga Galeri24 Kemarin Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 gram Rp714.000 Rp709.000 Rp5.000 0.71%
1.0 gram Rp1.325.000 Rp1.315.000 Rp10.000 0.76%
2.0 gram Rp2.598.000 Rp2.578.000 Rp20.000 0.78%
5.0 gram Rp6.405.000 Rp6.357.000 Rp48.000 0.76%
10.0 gram Rp12.720.000 Rp12.625.000 Rp95.000 0.75%
25.0 gram Rp31.766.000 Rp31.531.000 Rp235.000 0.75%
50.0 gram Rp63.482.000 Rp63.011.000 Rp471.000 0.75%
100.0 gram Rp126.950.000 Rp126.009.000 Rp941.000 0.75%
250.0 gram Rp317.121.000 Rp314.771.000 Rp2.350.000 0.75%
500.0 gram Rp634.242.000 Rp629.540.000 Rp4.702.000 0.75%
1000 gram Rp1.268.483.000 Rp1.259.079.000 Rp9.404.000 0.75%
Seiring penurunan harga emas di seluruh dunia, harga emas di Pegadaian turun.
Mengutip Refinitiv, harga emas spot pada perdagangan Senin (13/5/2024) ditutup di posisi $2.336,05 per troy ons.
Harga emas turun 1,02%, bertentangan dengan penguatan 2,2 persen pada Kamis dan Jumat pekan lalu.
Pelaku emas sangat menantikan data AS dari indeks harga produsen dan inflasi pada April 2024.
Data inflasi akan diumumkan pada Rabu pekan ini, sementara data indeks harga produsen (PPI) akan diumumkan hari ini. (*)